| 法蘭或墊片,密封結構設計術語 | ||
| 序號 | 術語 | 定義 |
| 1 | 預緊密封比壓(y) | 安裝時,預緊螺栓達到密封狀態墊片所承受的壓應力 |
| 2 | 操作密封比壓 | 操作時,介質壓力抵消了螺栓載荷作用于墊片上的部分應力后,還能保持密封的墊片上的壓應力。它是墊片系數與介質壓力的乘積。 |
| 3 | 墊片系數(m) | 操作密封比壓與密封介質壓力之比 |
| 4 | 螺栓操作載荷 | 操作時,保持密封使螺栓承受載荷。它是介質壓力載荷與保持密封所需墊片壓緊力之和 |
| 5 | 螺栓預緊載荷 | 安裝時,螺栓為壓緊墊片使之密封而承受的載荷。此時墊片上的壓應力必須達到墊片的預緊密封比壓 |
| 6 | 自緊載荷 | 介質壓力產生的自緊力 |
| 7 | 回彈力 | 密封作為抵抗外力作用而產生的回復原型的力 |
| 8 | 墊片幾何寬度 | 墊片外直徑與內直徑之差的一半 |
| 9 | 墊片接觸寬度 | 與法蘭配合面可能接觸的寬度,它隨配合面的形狀不同而不同 |
| 10 | 墊片基本密度寬度 | 根據墊片接觸寬度計算的用于確定墊片有效密封寬度的墊片寬度 |
| 11 | 墊片有效密封寬度 | 考慮到法蘭偏轉的影響,設計時根據墊片基本密封寬度按均方根計算的墊片寬度 |
億沐鑫新材料公司產品分類:鈦棒、鈦管、鈦板、鈦陽極、鈦箔鈦帶、鈦法蘭、鈦絲、鈦靶材、鈦設備、鈦餅鈦環、鈦標準件、鈦加工件